Swapping barbell boards logo for rollow

- tried to use the image Barry made but it doesn't translate well
to 128x32
- Made a custom one inspired by the original
This commit is contained in:
Victor 2024-04-14 18:14:59 -05:00
parent 77f758690f
commit 91fe6c7660
Failed to generate hash of commit

View file

@ -9,41 +9,41 @@ void render_crkbd_logo(void) {
oled_write_P(crkbd_logo, false);
}
void render_barbellboards_logo(void) {
void render_rollow_logo(void) {
static const char PROGMEM barbellboards_logo[] = {
// 'BarbellBoards - Copy (Custom)', 128x32px
// 'rollow (Custom)', 128x32px
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80,
0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xf8, 0xfc, 0xa8, 0xfc,
0xf8, 0x78, 0x00, 0xc0, 0xe0, 0xf0, 0x30, 0xf0, 0xe0, 0xc0, 0x20, 0xf0, 0xe0, 0xf0, 0xe0, 0x54,
0xf8, 0xfc, 0xa8, 0x70, 0xe0, 0xf0, 0x20, 0xc0, 0xe0, 0xf0, 0xb0, 0xf0, 0xe0, 0xc0, 0x00, 0xfc,
0xf8, 0xdc, 0x20, 0xfc, 0xf8, 0xdc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0xd4, 0x00, 0x55, 0x00, 0x11, 0xaa, 0x00, 0x80, 0x1f, 0xbf, 0x1f, 0x3a, 0x1f,
0x1f, 0x1f, 0x02, 0x1e, 0x3e, 0x1f, 0x33, 0x1f, 0x3f, 0x1d, 0x02, 0x1f, 0xbf, 0x15, 0x80, 0x15,
0xbf, 0x1f, 0xba, 0x15, 0xbf, 0x1f, 0x02, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x31, 0x3d, 0x0c, 0x1d, 0x00, 0x1f,
0x3f, 0x1d, 0x02, 0x1f, 0xbf, 0x1d, 0x80, 0xd1, 0x00, 0xff, 0x00, 0x77, 0x00, 0xdc, 0x80, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x01, 0x01, 0x03, 0x57, 0x00, 0x55, 0x00, 0x11, 0xaa, 0x00, 0x03, 0x01, 0xe9, 0xfd, 0xf8, 0xdc,
0xf8, 0xfc, 0x20, 0x00, 0xe0, 0xf0, 0xb0, 0x70, 0xe0, 0xe0, 0x80, 0xc1, 0xe1, 0xf1, 0x33, 0xf1,
0xe1, 0xc1, 0x23, 0xf1, 0xe1, 0xf1, 0xe0, 0x50, 0xe0, 0xf0, 0xa0, 0x74, 0xf8, 0xfc, 0x20, 0xf0,
0xe0, 0xf0, 0x30, 0x71, 0x61, 0x41, 0x03, 0x13, 0x00, 0xff, 0x00, 0x77, 0x00, 0x5d, 0x03, 0x01,
0x01, 0x01, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2e, 0x1f, 0x3f, 0x35,
0x3f, 0x1f, 0x0e, 0x01, 0x0e, 0x1f, 0x3a, 0x35, 0x3f, 0x1f, 0x02, 0x1d, 0x3e, 0x3f, 0x33, 0x3f,
0x3f, 0x1f, 0x02, 0x3f, 0x3f, 0x15, 0x00, 0x15, 0x3f, 0x3f, 0x3a, 0x15, 0x3f, 0x1f, 0x02, 0x1d,
0x19, 0x3f, 0x33, 0x3f, 0x1e, 0x04, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xe0, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xff, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xe0, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7c, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf8, 0xf8,
0xf8, 0x3c, 0xfc, 0xf8, 0xf8, 0xf0, 0xe0, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0xe0, 0xf0, 0xf8, 0xf8, 0xfc, 0x3c, 0xf8, 0xf8, 0xf8, 0xf0,
0xc0, 0x08, 0xf8, 0xf8, 0xf8, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xf8, 0xf8, 0xf8, 0xe0, 0xe0, 0xf8, 0xf8, 0xf8,
0xf8, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0xe0, 0xe0, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00,
0x00, 0xff, 0xff, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0xff, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x07, 0x07, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xc0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0x7f, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00,
0x00, 0xff, 0xff, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01,
0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x03,
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x03,
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x07, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x00,
0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};
oled_write_raw_P(barbellboards_logo, sizeof(barbellboards_logo));